Klasyfikacja GMP 2018 rok.
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko, imie Nr Nr Razem 300-500 500-700 pow.700
Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt Knk Pkt Knk PkT
-------------------------------------------------------------------------------
1 GROCHOCKI Z.Ł.& SEROKA 405 3 35 1,847.83 15 586.64 15 873.85 5 387.34
2 WOHLERT ZYGMUNT i GRZE 212 2 35 1,826.70 15 579.52 15 863.64 5 383.54
3 MAŃKUCKI TADEUSZ 218 2 35 1,814.96 15 570.11 15 853.71 5 391.14
4 MONDRACHOWSCY B.& M. 139 1 35 1,811.27 15 586.27 15 841.86 5 383.14
5 FELSKI ANDRZEJ 111 1 35 1,807.20 15 591.47 15 853.60 5 362.13
6 CHYŁA KRYSTIAN 406 3 35 1,802.24 15 572.50 15 847.37 5 382.37
7 WESOŁOWSKI ZBIG. i ŁUK 131 1 35 1,791.00 15 571.99 15 850.74 5 368.27
8 WENDLIKOWSKI JAN-DARIU 211 2 35 1,779.63 15 570.00 15 842.48 5 367.15
9 BARTEL KRZYSZTOF 223 2 35 1,759.09 15 566.28 15 816.61 5 376.20
10 PIONTKOWSKI JAROSŁAW 521 3 33 1,662.05 15 580.71 13 693.70 5 387.64
11 RESZKE STEFAN 119 1 33 1,616.61 15 562.06 14 773.41 4 281.14
12 LUBIŃSKI RYSZARD 215 2 29 1,416.62 14 517.69 12 671.60 3 227.33
13 SZMUKAŁA RYSZARD 256 2 26 1,295.88 9 334.31 15 817.42 2 144.15
14 WOJCIECHOWSKI WIESŁAW 130 1 27 1,285.21 14 521.09 10 541.59 3 222.53
15 SADOWSKI JÓZEF i ROKSA 124 1 26 1,228.63 11 401.93 14 761.77 1 64.93
16 WITKOWSKI ADAM 540 3 26 1,218.43 13 459.23 10 544.40 3 214.80
17 OPACKI JERZY i MATEUSZ 120 1 25 1,175.49 13 474.03 10 550.73 2 150.73
18 WIECKI ANDRZEJ 257 2 25 1,144.99 13 474.23 11 595.24 1 75.52
19 DORN RYSZARD 507 3 24 1,129.35 11 406.07 11 591.39 2 131.89
20 CHOMICZ KACPER 251 2 24 1,126.36 12 444.37 11 608.79 1 73.20
21 BISTRON RYSZARD 535 3 21 1,036.92 9 336.67 12 700.25 0 0.00
22 JANUSZ JERZY 224 2 22 1,015.65 10 352.43 10 523.01 2 140.21
23 STOBOY WITOLD 420 3 20 902.21 13 477.80 5 280.25 2 144.16
24 KUC TADEUSZ 207 2 19 873.67 10 361.10 6 304.58 3 207.99
25 GRABOWSCY D.K.S. 112 1 17 740.27 9 316.70 8 423.57 0 0.00
26 WALENDZIAK ANDRZEJ 129 1 15 734.53 6 218.92 9 515.61 0 0.00
27 LEWOCZEWICZ TADEUSZ 520 3 16 721.80 8 290.89 8 430.91 0 0.00
28 SULEWSKI KAZIMIERZ 255 2 14 721.67 1 35.15 13 686.52 0 0.00
29 LUBIŃSKI KRYSTIAN 225 2 14 655.26 6 218.43 8 436.83 0 0.00
30 RZESZOTEK DAWID 448 3 9 368.36 6 209.22 3 159.14 0 0.00
31 MAŁOLEPSZY WALDEMAR 438 3 6 363.21 0 0.00 4 212.80 2 150.41
32 KROPIDŁOWSKI ROMUALD 137 1 8 350.11 4 142.14 4 207.97 0 0.00
33 LED MIROSŁAW 422 3 5 191.63 5 191.63 0 0.00 0 0.00
34 KRASIŃSKI GRZEGORZ 217 2 4 137.97 4 137.97 0 0.00 0 0.00
35 D„BEK MICHAŁ 403 3 4 136.95 4 136.95 0 0.00 0 0.00
36 CZAJA ROMAN 204 2 2 106.71 0 0.00 2 106.71 0 0.00
37 CZYRKIEWICZ ANDRZEJ 106 1 2 73.15 2 73.15 0 0.00 0 0.00
38 REK ADAM 253 2 2 70.68 2 70.68 0 0.00 0 0.00
39 JESZKA TADEUSZ 408 3 1 55.90 0 0.00 1 55.90 0 0.00
40 GRADTKE WŁADYSŁAW 113 1 1 39.74 1 39.74 0 0.00 0 0.00
41 MISZKIER MATEUSZ 141 1 1 38.13 1 38.13 0 0.00 0 0.00
42 LUBAWSKI KRZYSZTOF 435 3 1 37.81 1 37.81 0 0.00 0 0.00
43 MAJEWSKI TOMASZ 447 3 1 35.42 1 35.42 0 0.00 0 0.00
44 BENDKOWSKI ZBIGNIEW 203 2 1 33.63 1 33.63 0 0.00 0 0.00
|